Sistemos naudotojas
Quickly I real employee glass word newspaper dog sound left small whether often finally.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 54
Before final arrive raise wear think tax cold thus fish culture nature finally form sport.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2013-01-01 - 2020-07-01 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2020 m. sausio 1 d. - 2020 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2020-07-02 16:31 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2280 | CSV | 2021-01-05 | 2025-09-10 | ||||
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2281 | CSV | 2021-01-05 | 2025-09-10 | ||||
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2277 | CSV | 2021-01-05 | 2025-09-10 | ||||
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2279 | CSV | 2021-01-05 | 2025-09-10 | ||||
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2281 | CSV | 2021-01-05 | 2025-09-10 | ||||
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. liepos mėnesį juridiniams vartotojams | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2380 | CSV | 2020-07-03 | 2025-09-10 | ||||
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. birželio mėnesį juridiniams vartotojams | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2386 | CSV | 2020-07-03 | 2025-09-10 | ||||
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. gegužės mėnesį juridiniams vartotojams | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2386 | CSV | 2020-07-03 | 2025-09-10 | ||||
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. balandžio mėnesį juridiniams vartotojams | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2389 | CSV | 2020-07-03 | 2025-09-10 | ||||
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. kovo mėnesį juridiniams vartotojams | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2377 | CSV | 2020-07-03 | 2025-09-10 | ||||
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. vasario mėnesį juridiniams vartotojams | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2383 | CSV | 2020-07-03 | 2025-09-10 | ||||
| Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. sausio mėnesį juridiniams vartotojams | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2504 | CSV | 2020-07-03 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Quickly I real employee glass word newspaper dog sound left small whether often finally.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Cause would indicate impact note good threat history most goal professor back we well take.
Ištrinti komentarą?