Duomenų rinkinio peržiūros: 0
Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai nuo 2016 m. atliekami kiekvienais metais, siekiant išsiaiškinti mišrių komunalinių atliekų sudėtį. Atliekų sudėties tyrimo darbai atliekami 4 kartus per metus: žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 2016-01-01 - 2019-12-31 |
Atnaujinama | Kasmet |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2020-07-08 12:50 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-12-09 09:02 |
Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
El. paštas
Telefonas
+37046396066
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 18629 | - | 2020-07-08 | 2020-07-08 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 19848 | - | 2020-07-08 | 2020-07-08 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 20627 | - | 2020-07-08 | 2020-07-08 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 29492 | - | 2020-07-08 | 2020-07-08 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.