Duomenų ištekliaus peržiūros: 320

Total which stand raise poor both voice show from her.

Patinka 0
Brandos lygis -
Atnaujinama Kas mėnesį
Kategorijos
  • Žemės ūkio veikla
Būsena Atvertas
Duomenų išteklius viešinamas Taip
Prieigos teisės Vieši
Licencija
Katalogas ADP
Laikotarpis 2010 m. spalio 1 d. - 2025 m. liepos 31 d.

Peržiūrėti papildomą informaciją +

Duomenis teikianti organizacija


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 3

Duomenų šaltiniai

Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2025-08-12 01.00.00 2025-07-01 2025-07-31 - - 2025-08-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2025-07-12 01.00.00 2025-06-01 2025-06-30 - - 2025-07-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2025-06-12 01.00.00 2025-05-01 2025-05-31 - - 2025-06-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2025-05-12 01.00.00 2025-04-01 2025-04-30 - - 2025-05-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2025-04-12 01.00.00 2025-03-01 2025-03-31 - - 2025-04-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2025-03-12 00.00.00 2025-02-01 2025-02-28 - CSV 2025-03-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2025-02-12 00.00.00 2025-01-01 2025-01-31 - CSV 2025-02-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2025-01-12 00.00.00 2024-12-01 2024-12-31 - CSV 2025-01-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2024-12-12 00.00.00 2024-11-01 2024-11-30 - CSV 2024-12-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2024-11-12 00.00.00 2024-10-01 2024-10-31 - CSV 2024-11-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2024-10-12 01.00.00 2024-09-01 2024-09-30 - CSV 2024-10-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2024-09-12 01.00.00 2024-08-01 2024-08-31 - CSV 2024-09-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-10-12 01.00.00 2023-09-01 2023-09-30 241640 CSV 2023-10-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-09-12 01.00.00 2023-08-01 2023-08-31 241159 CSV 2023-09-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-08-12 01.00.00 2023-07-01 2023-07-31 1034 CSV 2023-08-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-07-12 01.00.00 2023-06-01 2023-06-30 240336 CSV 2023-07-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-06-12 01.00.00 2023-05-01 2023-05-31 239104 CSV 2023-06-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-05-12 01.00.00 2023-04-01 2023-04-30 236177 CSV 2023-05-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-04-12 01.00.00 2023-03-01 2023-03-31 233750 CSV 2023-04-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-03-12 00.00.00 2023-02-01 2023-02-28 230587 CSV 2023-03-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-02-12 00.00.00 2023-01-01 2023-01-31 226975 CSV 2023-02-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-01-12 00.00.00 2022-12-01 2022-12-31 221942 CSV 2023-01-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-12-12 00.00.00 2022-11-01 2022-11-30 216035 CSV 2022-12-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-11-12 00.00.00 2022-10-01 2022-10-31 192949 CSV 2022-11-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-10-12 01.00.00 2022-09-01 2022-09-30 829424 CSV 2022-10-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-09-12 01.00.00 2022-08-01 2022-08-31 826741 CSV 2022-09-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-08-12 01.00.00 2022-07-01 2022-07-31 1034 CSV 2022-08-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-07-12 01.00.00 2022-06-01 2022-06-30 821661 CSV 2022-07-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-06-12 01.00.00 2022-05-01 2022-05-31 822488 CSV 2022-06-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-05-12 01.00.00 2022-04-01 2022-04-30 819475 CSV 2022-05-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-04-12 01.00.00 2022-03-01 2022-03-31 816107 CSV 2022-04-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-03-12 00.00.00 2022-02-01 2022-02-28 809326 CSV 2022-03-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-02-12 00.00.00 2022-01-01 2022-01-31 804170 CSV 2022-02-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-01-12 00.00.00 2021-12-01 2021-12-31 783826 CSV 2022-01-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-12-12 00.00.00 2021-11-01 2021-11-30 766745 CSV 2021-12-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-11-12 00.00.00 2021-10-01 2021-10-31 738705 CSV 2021-11-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-10-12 01.00.00 2021-09-01 2021-09-30 932181 CSV 2021-10-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-09-12 01.00.00 2021-08-01 2021-08-31 923895 CSV 2021-09-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-08-12 01.00.00 2021-07-01 2021-07-31 1034 CSV 2021-08-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-07-12 01.00.00 2021-06-01 2021-06-30 904300 CSV 2021-07-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-06-12 01.00.00 2021-05-01 2021-05-31 893804 CSV 2021-06-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-05-12 01.00.00 2021-04-01 2021-04-30 883467 CSV 2021-05-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-04-12 01.00.00 2021-03-01 2021-03-31 870265 CSV 2021-04-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-03-12 00.00.00 2021-02-01 2021-02-28 853839 CSV 2021-03-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-02-12 00.00.00 2021-01-01 2021-01-31 837382 CSV 2021-02-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-01-12 00.00.00 2020-12-01 2020-12-31 816367 CSV 2021-01-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-12-12 00.00.00 2020-11-01 2020-11-30 798623 CSV 2020-12-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-11-12 00.00.00 2020-10-01 2020-10-31 771377 CSV 2020-11-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-10-12 01.00.00 2020-09-01 2020-09-30 971282 CSV 2020-10-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-09-12 01.00.00 2020-08-01 2020-08-31 963944 CSV 2020-09-12 2025-09-10
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-08-12 01.00.00 2020-07-01 2020-07-31 1034 CSV 2020-08-12 2025-09-10
Visa Lietuva Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2020-06-01 2020-06-30 943173 CSV 2020-07-14 2025-09-10
Visa Lietuva Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2020-05-01 2020-05-31 932862 CSV 2020-07-14 2025-09-10
Visa Lietuva Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-05-12 01.00.00.csv 2020-04-01 2020-04-30 909917 CSV 2020-07-14 2025-09-10
- Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2020-03-01 2020-03-31 908702 CSV 2020-07-14 2025-09-10
Visa Lietuva Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2020-01-31 2020-02-28 894826 CSV 2020-07-14 2025-09-10
Visa Lietuva Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2019-12-31 2020-01-30 878983 CSV 2020-07-14 2025-09-10
- Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2019-12-01 2019-12-31 857361 CSV 2020-07-14 2025-09-10
Visa Lietuva Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2019-11-01 2019-11-30 838793 CSV 2020-07-14 2025-09-10
Visa Lietuva Istoriniai duomenys 2010-10-01 2019-10-31 65349199 CSV 2020-07-14 2025-09-10

Priskirtos organizacijos

Komentarai

user-icon

Sistemos naudotojas

Truth though sure record fall bed technology magazine arm different simple approach tell.

2020-07-14 19:53

user-icon

Sistemos naudotojas

Both win worry over marriage pass level citizen almost none several return tree well address.

2020-07-14 19:35

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai