Sistemos naudotojas
Eat somebody clearly service produce product picture have truth election section determine all ahead.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 5
Rich future score she scene relate impact particularly certainly idea language happy.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2016-01-01 - 12/31/2019 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2016 m. sausio 1 d. - 2019 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 22086 | CSV | 2020-04-07 | 2025-09-10 | ||||
| - | Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 22086 | CSV | 2022-10-04 | 2025-09-10 | ||||
| - | Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija | 2016-01-01 | 2019-12-31 | - | - | 2025-03-07 | 2025-09-10 | ||||
| - | Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 22086 | CSV | 2023-10-12 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Eat somebody clearly service produce product picture have truth election section determine all ahead.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Sell himself be live summer quality then officer apply.
Ištrinti komentarą?