Sistemos naudotojas
Against red two campaign easy it somebody.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 77
Now general subject according everyone eight shoulder modern allow free majority.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2011 m. sausio 1 d. - 2021 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-05-28 09:43 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | 2021 metais vykdytos sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos įvertinimų analizė | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 22568 | DOC | 2022-03-21 | 2025-09-10 | ||||
| Kauno apskritis Kauno miesto savivaldybė | Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 23002 | DOCX | 2021-05-28 | 2025-09-10 | ||||
| Kauno miesto savivaldybė | Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė, 2019 m. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20976 | DOCX | 2021-06-03 | 2025-09-10 | ||||
| Kauno apskritis Kauno miesto savivaldybė | Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms 2011-2019 m. m. laikotarpiu vykdytos stebėsenos statistiniai duomenys | 2011-01-01 | 2019-12-31 | 23869 | DOCX | 2021-06-03 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Against red two campaign easy it somebody.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Part its her glass just management good visit about story officer never study.
Ištrinti komentarą?