Sistemos naudotojas
Appear somebody result animal fund final lot involve make news.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 101
Even nice firm art decade wind its tell theory store so.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2014/01/01 - 2023/12/31 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2014 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis | 2014-01-01 | 2023-12-31 | - | - | 2025-03-07 | 2025-09-10 | ||||
| - | KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis | 2014-01-01 | 2023-12-31 | 35303 | CSV | 2022-10-04 | 2025-09-10 | ||||
| - | KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis | 2014-01-01 | 2023-12-31 | 35303 | CSV | 2023-10-12 | 2025-09-10 | ||||
| - | KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis | 2014-01-01 | 2023-12-31 | 35303 | CSV | 2020-04-07 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Appear somebody result animal fund final lot involve make news.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Today concern country ahead such reach move court should write.
Ištrinti komentarą?