Duomenų rinkinio peržiūros: 1
Vidutinės apdraustųjų pajamos – vidutinės asmens pajamos, nuo kurių buvo priskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos per ataskaitinį laikotarpį.
Pateikiama informacija apie vidutines apdraustųjų pajamas: apdraustųjų visomis draudimo rūšimis skaičius ir jų vidutinės pajamos pagal savivaldybes; apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis vidutinės pajamos pagal profesiją.
Pateikiama informacija apie vidutinių apdraustųjų pajamų analizę: apdraustųjų, dirbusių ne mažiau kaip 30 d. per mėnesį, pasiskirstymas pagal pajamas, amžių ir lytį; apdraustųjų, dirbusių ne mažiau kaip 30 d. per mėnesį biudžetinėje sferoje, pasiskirstymas pagal pajamas, amžių ir lytį; apdraustųjų, dirbusių ne mažiau kaip 30 d. per mėnesį ne biudžetinėje sferoje, pasiskirstymas pagal pajamas, amžių ir lytį.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 2010-01-01 - 9999-12-31 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2021-08-26 12:06 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
El. paštas
Telefonas
(8 5) 272 4864
Tinklalapis
https://www.sodra.lt, https://atvira.sodra.lt
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | Apdraustųjų pajamų analizė | 2022-11-01 | 2022-12-01 | - | CSV | 2021-08-26 | 2023-01-06 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | Apdraustųjų skaičius ir jų vidutinės mėn. pajamos pagal ekonominę veiklą ir profesijas toje ekonominėje veikloje | 2020-01-01 | - | CSV | 2021-08-31 | 2023-01-06 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Vidutinės apdraustųjų pajamos | 2010-01-01 | - | CSV | 2021-08-26 | 2023-01-06 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.