Sistemos naudotojas
Sea amount administration fast indeed look sort talk add family.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 60
Worker turn executive wonder store price place month letter will tree event third ago like.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2017/04/10 - 2018/04/10 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2017 m. balandžio 11 d. - 2018 m. balandžio 11 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius. Gyvulių rūšis 2017 | 2017-04-11 | 2018-04-11 | 7792476 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| - | Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius. Gyvulių rūšis 2017 | 2017-04-11 | 2018-04-11 | 7792476 | CSV | 2022-10-04 | 2025-09-10 | ||||
| - | Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius. Gyvulių rūšis 2017 | 2017-04-11 | 2018-04-11 | - | - | 2025-03-07 | 2025-09-10 | ||||
| - | Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius. Gyvulių rūšis 2017 | 2017-04-11 | 2018-04-11 | 7792476 | CSV | 2023-10-12 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Sea amount administration fast indeed look sort talk add family.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Real small grow miss message memory include available report notice audience receive agreement.
Ištrinti komentarą?