Sistemos naudotojas
Leader social professor seem worry budget control moment within describe issue.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 359
Decade these apply boy answer though age market.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2023 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-09-28 14:34 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Prisirašiusių prie PAASP asmenų skaičius | 2023-01-01 | - | Saugyklos API | 2023-01-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | prisirase | 2023-01-01 | - | JSON | 2023-01-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | prisirase | 2023-01-01 | - | JSONL | 2023-01-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | prisirase | 2023-01-01 | - | RDF | 2023-01-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PrisirasesPaasp | 2023-01-01 | - | CSV | 2023-01-12 | 2025-09-10 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |
Sistemos naudotojas
Leader social professor seem worry budget control moment within describe issue.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Drug theory turn central live five perform change interesting want.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Prisirašiusių prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų asmenų skaičius.
Ištrinti komentarą?