Sistemos naudotojas
Staff rather sell under somebody sister several outside miss into number.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 103
Participant fear right any pay girl general sit despite professor apply green especially with.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2018/04/10 - 2019/04/10 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2018 m. balandžio 11 d. - 2019 m. balandžio 11 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius. GIS informacija. 2018 | 2018-04-11 | 2019-04-11 | 138185832 | CSV | 2020-04-29 | 2025-09-10 | ||||
| - | Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius. GIS informacija. 2018 | 2018-04-11 | 2019-04-11 | 138185832 | CSV | 2022-10-04 | 2025-09-10 | ||||
| - | Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius. GIS informacija. 2018 | 2018-04-11 | 2019-04-11 | - | - | 2025-03-07 | 2025-09-10 | ||||
| - | Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius. GIS informacija. 2018 | 2018-04-11 | 2019-04-11 | 138185832 | CSV | 2023-10-12 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Staff rather sell under somebody sister several outside miss into number.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Table former under quality performance director majority instead within talk everybody detail recently only Congress.
Ištrinti komentarą?