Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius pagal savivaldybes, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai mėnesio paskutinei dienai
| Teritorija | |
|---|---|
| Periodo pradžia | 2023-07-31 |
| Periodo pabaiga | 2023-07-31 |
| Dydis | 1914 |
| Formatas | CSV |
| Statusas | Kuriamas |
| Publikuota | 2023-08-16 |
| Atnaujinta | 2025-09-10 |
| Publikuojamas saugykloje | Ne |
| Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Modeliai
Modelių nėra.