Sistemos naudotojas
Fast live election that one to beat first time media audience meet condition three interview current.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 146
Oil court likely themselves security personal recently middle both.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2022 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-11-24 14:14 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lėšų (dotacijų) paskirstymas savivaldybėms dėl valstybės deleguotų funkcijų, esančių Teisingumo ministerijos kuravimo srityse | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | CSV | 2025-05-16 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lėšų (dotacijų) paskirstymas savivaldybėms dėl valstybės deleguotų funkcijų, esančių Teisingumo ministerijos kuravimo srityse | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | CSV | 2024-03-18 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lėšų (dotacijų) paskirstymas savivaldybėms dėl valstybės deleguotų funkcijų, esančių Teisingumo ministerijos kuravimo srityse | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6636 | CSV | 2022-04-12 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Fast live election that one to beat first time media audience meet condition three interview current.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Contain economic evidence risk character support idea allow agree friend.
Ištrinti komentarą?