Duomenų rinkinio peržiūros: 4
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami automatizuotos apskaitos buitinių vartotojų valandiniai duomenys. Duomenys pateikiami suagreguoti pagal regioną, t.y. toje teritorijoje esančių buitinių vartotojų objektų kiekį. Į rinkinį nepatenka automatizuotų gaminančių vartotojų ir gamintojų apskaita.
Informacija atnaujinama kas ketvirtį. Duomenys pateikiami CSV formatu pamėnesiui pagal regionus, per valandą iš skirstomojo tinklo suvartotą elektros kiekį (kWh), suminį vartotojų skaičių regione.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Atnaujinama | Kas 3 mėnesiai |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2022-01-26 15:26 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-12-06 15:47 |
Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
AB „Energijos skirstymo operatorius“
El. paštas
Telefonas
1852
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2023.05 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1862183 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2023.04 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1807524 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2023.03 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1872962 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2023.02 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1695446 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2023.01 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1880173 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2022.12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1883270 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2022.11 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1819004 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2022.10 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 1877112 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2022.09 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1819226 | CSV | 2022-10-17 | 2022-10-17 | ||||
- | 2022.08 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 1881926 | CSV | 2022-10-17 | 2022-10-17 | ||||
- | 2022.07 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 1882385 | CSV | 2022-10-17 | 2022-10-17 | ||||
- | 2022.06 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1823722 | CSV | 2022-07-26 | 2022-07-26 | ||||
- | 2022.05 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 1882014 | CSV | 2022-07-26 | 2022-07-26 | ||||
- | 2022.04 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1822904 | CSV | 2022-07-26 | 2022-07-26 | ||||
- | 2022.03 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1886033 | CSV | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ||||
- | 2022.02 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1704767 | CSV | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ||||
- | 2022.01 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 1888222 | CSV | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ||||
- | 2021.12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1989547 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ||||
- | 2021.11 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1918201 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ||||
- | 2021.10 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 1977624 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ||||
- | 2021.09 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 1910743 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ||||
- | 2021.08 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 1973078 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ||||
- | 2021.07 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 1967804 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ||||
- | 2021.06 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1899115 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ||||
- | 2021.05 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 1961505 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ||||
- | 2021.04 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1899372 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ||||
- | 2021.03 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1965152 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ||||
- | 2021.02 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 1777971 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ||||
- | 2021.01 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1966331 | - | 2022-01-26 | 2022-02-01 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Įvykdytas.
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas Automatizuotų buitinių vartotojų valandiniai duomenys agreguoti pagal regioną. Sveiki, gal galite pateikti neagreguotus duomenis?
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.