Sistemos naudotojas
Stuff ready run artist let factor service PM once.
2026 m. liepos mėnesį dėl IT infrastruktūros atnaujinimo darbų laikinai nebus atnaujinama dalis Valstybės duomenų agentūros skelbiamų duomenų rinkinių atvirų duomenų portale. Daugiau skaitykite https://data.gov.lt/blog/2026/07/03/2026-m-liepos-m%C4%97n-duomen%C5%B3-rinkini%C5%B3-atnaujinimo-tvarka/
Duomenų ištekliaus peržiūros: 125
Exist test arrive benefit recognize bank sense account into western pressure true.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Atnaujinama | Nežinomas |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2021 m. balandžio 1 d. - 2024 m. liepos 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-04-15 14:00 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 4
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07 | - | CSV | 2024-08-07 | Nežinomas | ||||
| 2024.06 | - | CSV | 2024-08-07 | Nežinomas | ||||
| 2024.05 | - | CSV | 2024-08-07 | Nežinomas | ||||
| 2024.04 | - | CSV | 2024-05-10 | Nežinomas | ||||
| 2024.03 | - | CSV | 2024-05-10 | Nežinomas | ||||
| 2024.02 | - | CSV | 2024-05-10 | Nežinomas | ||||
| 2024.1 | - | CSV | 2024-05-10 | Nežinomas | ||||
| 2023.12 | - | CSV | 2024-05-10 | Nežinomas | ||||
| 2023.11 | - | CSV | 2024-02-09 | Nežinomas | ||||
| 2023.10 | - | CSV | 2024-02-09 | Nežinomas | ||||
| 2023.09 | - | CSV | 2024-02-09 | Nežinomas | ||||
| 2023.08 | - | CSV | 2024-02-09 | Nežinomas | ||||
| 2023.07 | - | CSV | 2024-02-09 | Nežinomas | ||||
| 2023.06 | - | CSV | 2024-01-02 | Nežinomas | ||||
| 2023.05 | 2051930 | CSV | 2023-06-27 | Nežinomas | ||||
| 2023.04 | 1986267 | CSV | 2023-06-27 | Nežinomas | ||||
| 2023.03 | 2055853 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2023.02 | 1858790 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2023.01 | 2057804 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.12 | 2058191 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.11 | 1991089 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.10 | 2055330 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.09 | 1990145 | CSV | 2022-10-17 | Nežinomas | ||||
| 2022.08 | 2058705 | CSV | 2022-10-17 | Nežinomas | ||||
| 2022.07 | 2057355 | CSV | 2022-10-17 | Nežinomas | ||||
| 2022.06 | 1993571 | CSV | 2022-07-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.05 | 2059531 | CSV | 2022-07-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.04 | 1993872 | CSV | 2022-07-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.03 | 2053784 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2022.02 | 1856261 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2022.01 | 2055790 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.12 | 2156955 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.11 | 2086678 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.10 | 2155975 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.09 | 2086025 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.08 | 2155923 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.07 | 2156261 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.06 | 2084899 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.05 | 2153693 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.04 | 2084568 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | AB „Energijos skirstymo operatorius“ |
Sistemos naudotojas
Stuff ready run artist let factor service PM once.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Unit prevent coach agreement clear particularly similar material follow morning.
Ištrinti komentarą?