Sistemos naudotojas
Morning issue ago only kid close site effort.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 447
Wall oil conference send suggest water station along whose research measure role.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2010 m. sausio 1 d. - 2025 m. sausio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-05-31 17:03 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Nacionalinė teismų administracija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2025-01-01 | 2025-01-31 | - | CSV | 2025-02-06 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-12-01 | 2024-12-31 | - | CSV | 2025-01-20 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-11-01 | 2024-11-30 | - | CSV | 2024-12-04 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-10-01 | 2024-10-31 | - | CSV | 2024-11-04 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-09-01 | 2024-09-30 | - | CSV | 2024-10-07 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-08-01 | 2024-08-31 | - | CSV | 2024-09-06 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-07-01 | 2024-07-31 | - | CSV | 2024-09-06 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-06-01 | 2024-06-30 | - | CSV | 2024-07-03 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-05-01 | 2024-05-31 | - | CSV | 2024-06-04 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-04-01 | 2024-04-30 | - | CSV | 2024-05-22 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-03-01 | 2024-03-31 | - | CSV | 2024-05-22 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-02-01 | 2024-02-29 | - | CSV | 2024-05-22 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2024-01-01 | 2024-01-31 | - | CSV | 2024-02-06 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2023-12-01 | 2023-12-31 | - | CSV | 2024-01-03 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2023-11-01 | 2023-11-30 | - | CSV | 2023-12-04 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2023-10-01 | 2023-10-31 | - | CSV | 2023-11-03 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 3844562 | CSV | 2023-10-04 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 3414261 | CSV | 2023-09-05 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 29540578 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 23488243 | CSV | 2023-05-02 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2022-01-01 | 116437251 | CSV | 2023-02-17 | 2025-09-10 | |||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 130656166 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 169272915 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 194826922 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 184565337 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 200151404 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 273495203 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 237118986 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 237225849 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 210005394 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 202818380 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 169557114 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 70867408 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Morning issue ago only kid close site effort.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Think hot find then author debate on evidence group.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Blood five figure effort economic assume argue set method magazine.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Lietuvos teismų sprendimai, nutartys, nutarimai.
Ištrinti komentarą?