Duomenų rinkinio peržiūros: 2
Užregistruotų asmenų informacija
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 1993-04-01 |
Atnaujinama | Kas savaitę |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
El. paštas
Telefonas
8 5 236 0770, 8 5 274 5883
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2021-01-01 | 2021-11-07 | 159396378 | - | 2021-01-23 | 2021-11-07 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 698039974 | - | 2020-04-14 | 2021-11-07 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 314158139 | - | 2020-04-14 | 2022-01-02 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 266416345 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 250002918 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 220710521 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 223341050 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 217343982 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 253282630 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 271293233 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 186766328 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 242134449 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 281903995 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 132999932 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 84965669 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 81338431 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 71079796 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 83883958 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 98776363 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 98610912 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 105237873 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 103329710 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 1999-01-01 | 1999-12-31 | 95343566 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 1998-01-01 | 1998-12-31 | 68778480 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 1997-01-01 | 1997-12-31 | 57407175 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 1996-01-01 | 1996-12-31 | 49996700 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 1995-01-01 | 1995-12-31 | 52621326 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 1994-01-01 | 1994-12-31 | 29333038 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 1993-01-01 | 1993-12-31 | 16051942 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 1992-01-01 | 1992-12-31 | 3354655 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 1991-01-01 | 1991-12-31 | 125894 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 | ||||
LR | Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys | 1990-01-01 | 1990-12-31 | 4725 | - | 2020-04-14 | 2023-05-21 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Ar būtų galimybių atnaujinti šį (bei galimai kitus) duomenų rinkinį kas savaitę, nes šie duomenys svarbūs stebint darbo rinkos būklę pandemijos laikotarpiu?
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys.
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.