Tiesioginės investicijos pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Atnaujinama | Kas 3 mėnesiai |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2022-06-22 14:33 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-08-09 11:01 |
Platinimo sąlygos |
Rita Zaleckienė
Statusas pakeistas į Inventorintas.