Duomenų rinkinio peržiūros: 1
Sugebėjimų duomenys
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 1993-04-01 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
El. paštas
Telefonas
8 5 236 0770, 8 5 274 5883
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2023-01-01 | 2023-05-11 | 27738133 | - | 2023-01-01 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 65002804 | - | 2022-01-31 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 42457318 | - | 2021-01-22 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 95639994 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20958307 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 15954275 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 14647701 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 13978857 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14251641 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 13111360 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 14162325 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 14847157 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 11701031 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 14711547 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 16763856 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 8557562 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 6436990 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 6245802 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 6375547 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 8185417 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 9591414 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 8741904 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 7839802 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 7097476 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 1999-01-01 | 1999-12-31 | 5800909 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 1998-01-01 | 1998-12-31 | 3745252 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 1997-01-01 | 1997-12-31 | 2974151 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 1996-01-01 | 1996-12-31 | 2401102 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 1995-01-01 | 1995-12-31 | 2779416 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 1994-01-01 | 1994-12-31 | 1748492 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 1993-01-01 | 1993-12-31 | 1536637 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 1992-01-01 | 1992-12-31 | 422859 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 1991-01-01 | 1991-12-31 | 9930 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 | ||||
LR | Sugeb??jim?? duomenys | 1990-01-01 | 1990-12-31 | 354 | - | 2020-04-11 | 2023-05-11 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.