Duomenų rinkinio peržiūros: 0
Pageidaujamo darbo duomenys.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 1993-04-01 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
![Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos](/media/filer_public/b5/1b/b51b0a4c-46bb-47c4-9e99-0c2cb488807d/download.png)
Institucija, teikianti duomenis
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
El. paštas
Telefonas
8 5 236 0770, 8 5 274 5883
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2023-01-01 | 2023-05-15 | 8360174 | - | 2023-01-01 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 41043076 | - | 2022-01-31 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 42256239 | - | 2021-01-22 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 92286680 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 38156131 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 36210204 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 35652256 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 35084521 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 36734384 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 36104249 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 39951662 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 43986993 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 32673271 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 30094203 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 26471199 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 10285008 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 5781176 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 5600725 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 6018475 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 7911257 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 9163764 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 8370471 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 7592121 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 7132529 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 1999-01-01 | 1999-12-31 | 5823322 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 1998-01-01 | 1998-12-31 | 3704968 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 1997-01-01 | 1997-12-31 | 2995941 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 1996-01-01 | 1996-12-31 | 2534601 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 1995-01-01 | 1995-12-31 | 2926854 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 1994-01-01 | 1994-12-31 | 1448296 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 1993-01-01 | 1993-12-31 | 1064347 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 1992-01-01 | 1992-12-31 | 278249 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 1991-01-01 | 1991-12-31 | 8745 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 | ||||
LR | Pageidaujamo darbo duomenys | 1990-01-01 | 1990-12-31 | 276 | - | 2020-04-11 | 2023-05-15 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
![user-icon](/static/img/user_profile_picture.png)
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.