Duomenų rinkinio peržiūros: 2
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos
e. recepto posistemės duomenys apie skiriamus vaistus*. Terminas „VAISTAS“ šiame duomenų rinkinyje naudojamas kaip bendrinis pavadinimas visiems su receptu skiriamiems medicininiams produktams (vaistinis preparatas, medicinos pagalbos priemonė (MPP), vardinis vaistas, ekstemporalus vaistas, kitos priemonės).
Duomenų nuasmeninimo kriterijai:
1. Jeigu per ketvirtį vienam TLK-10-AM kodui išrašytų receptų skaičius yra mažesnis nei 10, duomenų rinkinyje pateikiamas tik dirbtinis išrašyto recepto identifikatorius, recepto išrašymo metai bei ketvirtis ir diagnozės (TLK-10-AM klasifikatoriaus), pagal kurią išrašytas receptas, kodas bei pavadinimas.
2. Jeigu per ketvirtį vienam TLK-10-AM kodui vienoje savivaldybėje, kurioje yra receptą išrašiusi gydymo įstaiga, išrašytų receptų skaičius yra mažesnis nei 5, įstaigos, kurioje buvo išrašytas receptas, savivaldybė nenurodoma.
3. Jeigu per ketvirtį vienam TLK-10-AM kodui vienoje savivaldybėje, kurioje pacientas yra deklaravęs gyvenamąją vietą, išrašytų receptų skaičius yra mažesnis nei 5, paciento deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybė nenurodoma.
4. Jeigu per ketvirtį vienoje savivaldybėje, kurioje yra receptą išrašiusi gydymo įstaiga, receptus išrašiusių gydytojų, turinčių tą pačią kvalifikaciją, skaičius yra mažesnis nei 3, gydytojo kvalifikacija nenurodoma.
Patinka | 1 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2022-09-12 16:11 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
Valstybės įmonė Registrų centras
El. paštas
atviriduomenys@registrucentras.lt
Telefonas
8 5 2688 301
Tinklalapis
https://www.registrucentras.lt/
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | 2022-12 3dek receptai | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 177372102 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-12 2dek receptai | 2022-12-11 | 2022-12-20 | 205540883 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-12 1dek receptai | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 185396444 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-11 3dek receptai | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 203531172 | - | 2023-04-27 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-11 2dek receptai | 2022-11-11 | 2022-11-20 | 152522444 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-11 1dek receptai | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 159172793 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-10 3dek receptai | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 169776447 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-10 2dek receptai | 2022-10-11 | 2022-10-20 | 200970443 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-10 1dek receptai | 2022-10-01 | 2022-10-10 | 172690278 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-09 3dek receptai | 2022-09-21 | 2022-09-30 | 186008369 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-09 2dek receptai | 2022-09-11 | 2022-09-20 | 171303681 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-09 1dek receptai | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 158894291 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-08 3dek receptai | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 172481951 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-08 2dek receptai | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 127477034 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-08 1dek receptai | 2022-08-01 | 2022-08-10 | 159838873 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-07 3dek receptai | 2022-07-21 | 2022-07-31 | 139294073 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-07 2dek receptai | 2022-07-11 | 2022-07-20 | 170095127 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-07 1dek receptai | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 109832619 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-06 3dek receptai | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 156751362 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-06 2dek receptai | 2022-06-11 | 2022-06-20 | 142013605 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-06 1dek receptai | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 182953858 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-05 3dek receptai | 2022-05-21 | 2022-05-31 | 162685811 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-05 2dek receptai | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 182528437 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-05 1dek receptai | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 162967311 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-04 3dek receptai | 2022-04-21 | 2022-04-30 | 159966284 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-04 2dek receptai | 2022-04-11 | 2022-04-20 | 168275584 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-04 1dek receptai | 2022-04-01 | 2022-04-10 | 141602828 | - | 2023-03-24 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-03 3dek receptai | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 212885938 | - | 2023-04-27 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2022_03_3dekada | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 192715482 | CSV | 2022-11-09 | 2022-11-10 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2022_03_2dekada | 2022-03-11 | 2022-03-20 | 166217396 | CSV | 2022-11-09 | 2022-11-10 | ||||
Visa Lietuva | 2022-03 2dek receptai | 2022-03-11 | 2022-03-20 | 179616547 | - | 2023-04-27 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2022_03_1dekada | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 187272112 | CSV | 2022-11-09 | 2022-11-10 | ||||
Visa Lietuva | 2022-03 1dek receptai | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 205929313 | - | 2023-04-27 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2022_02_3dekada | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 131469490 | CSV | 2022-11-09 | 2022-11-10 | ||||
Visa Lietuva | 2022-02 3dek receptai | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 145321176 | - | 2023-04-27 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2022_02_2dekada | 2022-02-11 | 2022-02-20 | 105532196 | CSV | 2022-11-09 | 2022-11-10 | ||||
Visa Lietuva | 2022-02 2dek receptai | 2022-02-11 | 2022-02-20 | 116691561 | - | 2023-04-27 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | 2022-02 1dek receptai | 2022-02-01 | 2022-02-10 | 185117201 | - | 2023-04-27 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2022_02_1dekada | 2022-02-01 | 2022-02-10 | 167880385 | CSV | 2022-11-09 | 2022-11-10 | ||||
Visa Lietuva | 2022-01 3dek receptai | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 156908451 | - | 2023-04-27 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2022_01_3dekada | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 142208245 | CSV | 2022-11-09 | 2022-11-10 | ||||
Visa Lietuva | 2022-01 2dek receptai | 2022-01-11 | 2022-01-20 | 192761615 | - | 2023-04-27 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2022_01_2dekada | 2022-01-11 | 2022-01-20 | 174830278 | CSV | 2022-11-09 | 2022-11-10 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2022_01_1dekada | 2022-01-01 | 2022-01-10 | 126959274 | CSV | 2022-11-09 | 2022-11-10 | ||||
Visa Lietuva | 2022-01 1dek receptai | 2022-01-01 | 2022-01-10 | 140040627 | - | 2023-04-27 | 2023-04-27 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_12_3dekada.csv | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 150862782 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_12_2dekada.csv | 2021-12-11 | 2021-12-20 | 162681348 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_12_1dekada.csv | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 206340173 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_11_3dekada.csv | 2021-11-21 | 2021-11-30 | 183207679 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_11_2dekada.csv | 2021-11-11 | 2021-11-20 | 189381356 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_11_1dekada.csv | 2021-11-01 | 2021-11-10 | 170012975 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_10_3dekada.csv | 2021-10-21 | 2021-10-31 | 186195798 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_10_2dekada.csv | 2021-10-11 | 2021-10-20 | 214105958 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_10_1dekada.csv | 2021-10-01 | 2021-10-10 | 153602148 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_09_3dekada.csv | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 203120597 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_09_2dekada.csv | 2021-09-11 | 2021-09-20 | 156234696 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_09_1dekada.csv | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 192872269 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_08_3dekada.csv | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 157182959 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_08_2dekada.csv | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 168342941 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_08_1dekada.csv | 2021-08-01 | 2021-08-10 | 147363008 | CSV | 2022-10-12 | 2022-10-12 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_07_3dekada.csv | 2021-07-21 | 2021-07-31 | 163214319 | CSV | 2022-10-06 | 2022-10-06 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_07_2dekada.csv | 2021-07-11 | 2021-07-20 | 151912430 | CSV | 2022-10-06 | 2022-10-06 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_07_1dekada.csv | 2021-07-01 | 2021-07-10 | 132584374 | CSV | 2022-10-06 | 2022-10-06 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_06_3dekada.csv | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 159189370 | CSV | 2022-10-06 | 2022-10-06 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_06_2dekada.csv | 2021-06-11 | 2021-06-20 | 141264431 | CSV | 2022-10-06 | 2022-10-06 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_06_1dekada.csv | 2021-06-01 | 2021-06-10 | 188342112 | CSV | 2022-10-06 | 2022-10-06 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_05_3dekada.csv | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 163612192 | CSV | 2022-10-06 | 2022-10-06 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_05_2dekada.csv | 2021-05-11 | 2021-05-20 | 189316575 | CSV | 2022-10-06 | 2022-10-06 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_05_1dekada.csv | 2021-05-01 | 2021-05-10 | 142018208 | CSV | 2022-10-06 | 2022-10-06 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_04_3dekada.csv | 2021-04-21 | 2021-04-30 | 187660849 | CSV | 2022-10-05 | 2022-10-05 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_04_2dekada.csv | 2021-04-11 | 2021-04-20 | 177731156 | CSV | 2022-10-05 | 2022-10-05 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_04_1dekada.csv | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 141764576 | CSV | 2022-10-05 | 2022-10-05 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_03_3dekada.csv | 2021-03-21 | 2021-03-31 | 196637447 | CSV | 2022-09-30 | 2022-09-30 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_03_2dekada.csv | 2021-03-11 | 2021-03-20 | 151804874 | CSV | 2022-09-30 | 2022-09-30 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_03_1dekada.csv | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 99254530 | CSV | 2022-09-30 | 2022-09-30 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_02_3dekada.csv | 2021-02-21 | 2021-02-28 | 191220915 | CSV | 2022-09-27 | 2022-09-27 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_02_2dekada.csv | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 144846462 | CSV | 2022-09-27 | 2022-09-27 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_02_1dekada.csv | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 183441314 | CSV | 2022-09-27 | 2022-09-27 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_01_3dekada | 2021-01-21 | 2021-01-31 | 157306432 | CSV | 2022-09-19 | 2022-09-19 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_01_2dekada | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 188036666 | CSV | 2022-09-19 | 2022-09-19 | ||||
Visa Lietuva | espbi_OD_israsyti_receptai_2021_01_1dekada | 2021-01-01 | 2021-01-10 | 127979402 | CSV | 2022-09-19 | 2023-02-01 | ||||
Visa Lietuva | 2018-09 receptai | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 290102326 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2018-08 receptai | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 268263047 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2018-07 receptai | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 253232775 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2018-06 receptai | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 267039884 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2018-05 receptai | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 279889759 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2018-04 receptai | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 255506995 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2018-03 receptai | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 269508814 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2018-02 receptai | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 194054638 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2018-01 receptai | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 203804591 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2017-12 receptai | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 160390636 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2017-11 receptai | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 148590206 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2017-10 receptai | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 136308692 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2017-09 receptai | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 111180854 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2017-08 receptai | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 86807010 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2017-07 receptai | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 68589868 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2017-06 receptai | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 68030026 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2017-05 receptai | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 55582163 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2017-04 receptai | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 46888015 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2017-03 receptai | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 48433851 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | 2017-02 receptai | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 32517414 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | ||||
Visa Lietuva | ESPBI IS e. recepto posistemės duomenys apie skiriamus vaistus | 2017-01-01 | - | API | 2023-06-15 | Atidaryti | |||||
Visa Lietuva | 2017-01 receptai | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 29695786 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Jolanta Česnauskienė
Statusas pakeistas į Atvertas.
Jolanta Česnauskienė
Statusas pakeistas į Inventorintas.