Sistemos naudotojas
Anyone current hundred if these close hand stand off out.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 291
Thousand plan another south man computer throw street talk team use break truth hold economy.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 1993-04-01 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 1990 m. sausio 1 d. - 2025 m. rugpjūčio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2025-01-01 | 2025-08-31 | - | - | 2025-06-18 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | - | 2025-06-18 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9404796 | CSV | 2023-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 23968945 | CSV | 2022-01-31 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9218475 | CSV | 2021-01-22 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 11738450 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 14433343 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 27431954 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 37995741 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 43649775 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 37097922 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 27414348 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 36102171 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 136508645 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 131692305 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 195062288 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 224981465 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 90232566 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 95311864 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 81663128 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 84769619 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 138543281 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 164235724 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 152201993 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 155663328 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 167636930 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 1999-01-01 | 1999-12-31 | 135111763 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 1998-01-01 | 1998-12-31 | 78589835 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 1997-01-01 | 1997-12-31 | 57990673 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 1996-01-01 | 1996-12-31 | 74377367 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 1995-01-01 | 1995-12-31 | 72573612 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 1994-01-01 | 1994-12-31 | 34245664 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 1993-01-01 | 1993-12-31 | 10820934 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 1992-01-01 | 1992-12-31 | 306007 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 1991-01-01 | 1991-12-31 | 19116 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 | ||||
| LR | Darbo ie?kantiems asmenims UT mokam? i?mok? duomenys | 1990-01-01 | 1990-12-31 | 272 | CSV | 2020-04-11 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Anyone current hundred if these close hand stand off out.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Five part dream else anything election you.
Ištrinti komentarą?