Juridiniai asmenys pagal paramos sumą, skyrimo datą ir vykdomą veiklą, kuriems buvo skirta parama pagal priemonę Subsidijos įmonėms, veikiančioms itin paveiktuose sektoriuose, siekiant sušvelninti energijos kainų padidėjimo padarinius
| Teritorija | Visa Lietuva |
|---|---|
| Periodo pradžia | 2022-12-19 |
| Periodo pabaiga | 2022-12-19 |
| Dydis | 211960 |
| Formatas | CSV |
| Statusas | Kuriamas |
| Publikuota | 2022-12-22 |
| Atnaujinta | Neapibrėžtu periodiškumu |
| Publikuojamas saugykloje | Ne |
| Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Modeliai
Modelių nėra.