Sistemos naudotojas
Develop fast brother turn street item break play network.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 160
Material short president upon also expect good call change with.
| Patinka | 1 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Neatnaujinamas |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2014 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-01-06 13:55 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Institucija, atsakinga už duomenų atvėrimą
Valstybės duomenų agentūra
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų projektų įgyvendinimo duomenys | 2014-01-01 | - | Saugyklos API | 2023-06-26 | Neatnaujinamas | Atidaryti | ||||
| - | sutartys | 2014-01-01 | - | JSON | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | sutartys | 2014-01-01 | - | JSONL | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | sutartys | 2014-01-01 | - | RDF | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | Contract | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | ConPartner | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | ConIndicator | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | ConFinSource | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | ConBudget | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | ConBudgetParent | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | ConMeasure | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | ConTask | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | ConPhIndicator | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | Payment | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PayPart23 | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PayAppAm | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PayInformMeasure | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PayOtherInfo | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PayIndicator | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PayActivity | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PayFinalBeneficiary | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PayDataCorrection | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | Repayment | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | RepaymentExpend | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | RepaymentPart | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PaySchedule | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PlanPayment | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PlanIndicator | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PurchasePlan | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | Purchase | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PurchaseContract | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PurchaseRevise | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PurchaseReviseContract | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PurchasePlanCorrection | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | PurchasePlanCorrectionPurchase | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | AdjustmentAction | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | FinishReport | 2014-01-01 | - | CSV | 2023-06-26 | 2025-09-10 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Sistemos naudotojas
Develop fast brother turn street item break play network.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Quite sound down view brother manage represent into although fear.
Ištrinti komentarą?