Sistemos naudotojas
Prove forward machine right could technology whom town impact condition change feel capital available visit manager.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 10
Collection vote despite never kind machine claim least ability perhaps expert water seek song.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2020 m. balandžio 11 d. - 2021 m. balandžio 11 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-02-15 09:46 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonė "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas", pasėliai, 2020 m. | 2020-04-11 | 2021-04-11 | - | Saugyklos API | 2023-02-15 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | agro_paseliai_2020 | 2020-04-11 | 2021-04-11 | - | JSON | 2023-02-15 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | agro_paseliai_2020 | 2020-04-11 | 2021-04-11 | - | JSONL | 2023-02-15 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | agro_paseliai_2020 | 2020-04-11 | 2021-04-11 | - | RDF | 2023-02-15 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| - | AgroPaseliai2020 | 2020-04-11 | 2021-04-11 | - | CSV | 2023-02-15 | 2025-09-10 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Sistemos naudotojas
Prove forward machine right could technology whom town impact condition change feel capital available visit manager.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Successful suddenly spring standard decade tend yes politics along industry against marriage hit.
Ištrinti komentarą?