Duomenų rinkinio peržiūros: 0
Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 1993-04-01 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
El. paštas
Telefonas
8 5 236 0770, 8 5 274 5883
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2023-01-01 | 2023-05-15 | 11733063 | - | 2023-01-01 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 38137606 | - | 2022-01-31 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 47741961 | - | 2021-01-22 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 30145791 | - | 2020-06-06 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 36196311 | - | 2020-06-06 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 35861911 | - | 2020-06-06 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 36426705 | - | 2020-06-06 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 37800739 | - | 2020-06-06 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 38057872 | - | 2020-06-06 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 32843521 | - | 2020-06-06 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 33936064 | - | 2020-06-06 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 26972174 | - | 2020-06-05 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 21339619 | - | 2020-06-01 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 17218418 | - | 2020-05-28 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 9601880 | - | 2020-05-28 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 10757771 | - | 2020-05-28 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 9491109 | - | 2020-05-27 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 8932161 | - | 2020-05-23 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 8549164 | - | 2020-05-23 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 8594889 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 7531661 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 6664351 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 6137329 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 5059765 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 1999-01-01 | 1999-12-31 | 3977831 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 1998-01-01 | 1998-12-31 | 3303688 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 1997-01-01 | 1997-12-31 | 3020762 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 1996-01-01 | 1996-12-31 | 2644145 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 1995-01-01 | 1995-12-31 | 2056977 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 1994-01-01 | 1994-12-31 | 1035740 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 1993-01-01 | 1993-12-31 | 370664 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 1992-01-01 | 1992-12-31 | 21150 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 1991-01-01 | 1991-12-31 | 11638 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 | ||||
LR | Reikalavim?? pretendentui LDV u??imti duomenys. | 1990-01-01 | 1990-12-31 | 409 | - | 2020-05-21 | 2023-05-15 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.