Sistemos naudotojas
Window today law do data simple who between yes majority four she performance.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 292
Plant effect general measure say actually sport nor form night.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2010 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-05-30 10:30 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | 2023 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2023-01-01 | - | CSV | 2024-10-31 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2023 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2023-01-01 | - | CSV | 2024-10-31 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2023 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2023-01-01 | - | CSV | 2024-10-31 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2023 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2023-01-01 | - | CSV | 2024-10-31 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2022 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2022-01-01 | 2035 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2022 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2022-01-01 | 1196 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2022 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2022-01-01 | 2987 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2022 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2022-01-01 | 2455 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2021 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2021-01-01 | 2370 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2021 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2021-01-01 | 1195 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2021 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2021-01-01 | 1938 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2021 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2021-01-01 | 2968 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2020 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2020-01-01 | 2372 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2020 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2020-01-01 | 1205 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2020 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2020-01-01 | 1952 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2020 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2020-01-01 | 2970 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2019 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2019-01-01 | 2305 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2019 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2019-01-01 | 1190 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2019 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2019-01-01 | 1876 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2019 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2019-01-01 | 2969 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2018 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2018-01-01 | 2318 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2018 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2018-01-01 | 1190 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2018 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2018-01-01 | 1874 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2018 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2018-01-01 | 2936 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2017 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2017-01-01 | 2340 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2017 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2017-01-01 | 2928 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2017 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2017-01-01 | 1161 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2017 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2017-01-01 | 1881 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2016 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2016-01-01 | 2980 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2016 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2016-01-01 | 2478 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2016 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2016-01-01 | 1160 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2016 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2016-01-01 | 2937 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2015 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2015-01-01 | 2962 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2015 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2015-01-01 | 2467 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2015 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2015-01-01 | 1150 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2015 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2015-01-01 | 2924 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2014 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2014-01-01 | 1143 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2014 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2014-01-01 | 2457 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2014 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2014-01-01 | 2880 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2014 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2014-01-01 | 3054 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2013 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2013-01-01 | 1155 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2013 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2013-01-01 | 3096 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2013 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2013-01-01 | 2840 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2013 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2013-01-01 | 2452 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2012 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2012-01-01 | 1159 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2012 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2012-01-01 | 2465 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2012 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2012-01-01 | 2874 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2012 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2012-01-01 | 3107 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2011 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2011-01-01 | 3145 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2011 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2011-01-01 | 2468 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2011 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2011-01-01 | 2703 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2011 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2011-01-01 | 1098 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2010 m. plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2010-01-01 | 3604 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2010 m. bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2010-01-01 | 3162 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2010 m. miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas | 2010-01-01 | 2438 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 | |||||
| Visa Lietuva | 2010 m. medynų taksaciniai rodikliai | 2010-01-01 | 1103 | CSV | 2023-06-13 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Window today law do data simple who between yes majority four she performance.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Heavy strong professional that think former choose strong mean organization protect wife me address.
Ištrinti komentarą?