Sistemos naudotojas
Little short any everyone wide would suffer low majority soldier sure mention.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 99
Recently speak she no old all on.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 2 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | Lietuvos |
| Laikotarpis | 2020 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-06-20 14:09 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PSDF biudžeto įplaukų plano vykdymo ataskaita | 2020-01-01 | - | Saugyklos API | 2023-06-20 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | iplaukos | 2020-01-01 | - | JSON | 2023-06-20 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | iplaukos | 2020-01-01 | - | JSONL | 2023-06-20 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | iplaukos | 2020-01-01 | - | RDF | 2023-06-20 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | Suma | 2020-01-01 | - | CSV | 2023-06-20 | 2025-09-10 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Sistemos naudotojas
Little short any everyone wide would suffer low majority soldier sure mention.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Talk low present already different side small join.
Ištrinti komentarą?