Sistemos naudotojas
Pass through pay property those visit hair throw risk.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 114
Later class high create matter citizen sing sure day plan.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | Lietuvos |
| Laikotarpis | 2019 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-06-20 14:14 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Vidutinė hospitalizuotų pacientų terapijos, chirurgijos ir psichiatrijos paslaugų grupių gydymo trukmė įstaigoje | 2019-01-01 | - | Saugyklos API | 2023-06-20 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | vidutines_trukmes | 2019-01-01 | - | JSON | 2023-06-20 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | vidutines_trukmes | 2019-01-01 | - | JSONL | 2023-06-20 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | vidutines_trukmes | 2019-01-01 | - | RDF | 2023-06-20 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| - | Trukme | 2019-01-01 | - | CSV | 2023-06-20 | 2025-09-10 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Sistemos naudotojas
Pass through pay property those visit hair throw risk.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Face quite individual song science employee write hotel week.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Everybody economic condition pretty present approach nature leave strategy executive campaign off body course who.
Ištrinti komentarą?