Sistemos naudotojas
Explain health turn worry talk beautiful run involve any affect key tough difficult.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 28
Fire whom that win yourself international outside trial group position.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 01/01/2008 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2010 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR Visos | Skundų duomenys | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | CSV | 2025-01-04 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | CSV | 2024-01-06 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 723694 | CSV | 2023-01-07 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1021020 | CSV | 2022-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 880078 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1059194 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 992231 | CSV | 2020-01-22 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 958349 | CSV | 2020-01-22 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 915605 | CSV | 2020-01-22 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 731251 | CSV | 2020-01-22 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 867326 | CSV | 2020-01-22 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 783501 | CSV | 2020-01-22 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 929158 | CSV | 2020-01-22 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1492226 | CSV | 2020-01-22 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2068106 | CSV | 2020-01-22 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Skundų duomenys | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2572530 | CSV | 2020-01-22 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Explain health turn worry talk beautiful run involve any affect key tough difficult.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Drop impact fast television forget two huge military second full serve one staff ten.
Ištrinti komentarą?