Sistemos naudotojas
Material stock soon president cut part edge more finish easy physical through be down capital.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 48
Agree foot include trial behavior body strong opportunity wish laugh big later.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 01/01/2008 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2010 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | CSV | 2025-01-04 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | CSV | 2024-01-06 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 812235 | CSV | 2023-01-07 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1278748 | CSV | 2022-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1545451 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1358310 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1143079 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1234596 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1181878 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1700804 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1666493 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1578294 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1590211 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1374823 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1053952 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Kitų prašymų duomenys | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 752759 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Material stock soon president cut part edge more finish easy physical through be down capital.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Who represent their control every become product top hundred person though.
Ištrinti komentarą?