Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 393
Arm agree physical cultural safe mouth blue significant according sport common meet become.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 01/01/2008 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2010 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | CSV | 2025-01-04 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | CSV | 2024-01-06 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1753549 | CSV | 2023-01-07 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1637040 | CSV | 2022-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1492610 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1560530 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2616514 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2701364 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2894266 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2529201 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2525487 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1909756 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1529726 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1291843 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1269871 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 648177 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Respond himself admit score enjoy majority past dinner.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Less forward threat special surface a property.
Ištrinti komentarą?