Duomenų rinkinio peržiūros: 0
R2 dokumento duomenys; darbdavio, kuriam surašytas R2, duomenys; asmens, kuriam surašytas R2, duomenys; objekto, kuriame stabdomi darbai, duomenys; stabdomų darbų duomenys; uždraustų naudoti priemonių duomenys
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 01/01/2008 - tęstinis |
Atnaujinama | Kas 3 mėnesiai |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
El. paštas
Telefonas
852650193, 868226501
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17761 | - | 2023-01-07 | 2023-08-12 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 14328 | - | 2022-01-01 | 2023-08-12 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23633 | - | 2021-04-15 | 2022-12-31 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 29545 | - | 2021-04-15 | 2021-12-25 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9538 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10997 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 22013 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 58254 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 36026 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 25278 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 74810 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 11666 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 211297 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Reikalavimai sustabdyti darbus R2 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 400034 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.