Duomenų rinkinio peržiūros: 0
PPĮ valstybės registro duomenys apie Lietuvos Respublikoje naudojamų ir registro duomenų bazėje registruotų PPĮ pagal grupes ir pogrupius skaičius pagal įrenginių įrengimo vietą (apskritys ir savivaldybės).
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 08/01/2002 - tęstinis |
Atnaujinama | Kas 3 mėnesiai |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
El. paštas
Telefonas
852650193, 868226501
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 78845 | - | 2023-01-07 | 2023-08-12 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 78638 | - | 2022-01-01 | 2023-08-12 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 78877 | - | 2021-04-15 | 2022-12-31 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 77852 | - | 2021-04-15 | 2021-12-25 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 77470 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 76820 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 76211 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 73700 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 73259 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 72533 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 72048 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 71433 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 70643 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 70607 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 69088 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 65673 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 61998 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 57055 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 50456 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 39340 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 12653 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.