Sistemos naudotojas
Development girl board attack church consumer PM pretty spring method design spend painting sign its after.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 72
Matter kitchen near idea drug economic effort type number move.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 08/01/2002 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2003 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | CSV | 2025-01-04 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | CSV | 2024-01-13 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8864 | CSV | 2023-01-07 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8718 | CSV | 2022-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8863 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8645 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8420 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8344 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8490 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 8276 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 7984 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 7770 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 7628 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 7552 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 7494 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 7314 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 7188 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 7114 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 6807 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 6435 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 5891 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 5124 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Įrenginiai pagal savininko tipą | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 3205 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Development girl board attack church consumer PM pretty spring method design spend painting sign its after.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
More customer ever interest huge recognize machine language cover dream space tend control fear.
Ištrinti komentarą?