Duomenų rinkinio peržiūros: 2
PPĮ valstybės registro duomenys apie Lietuvos Respublikoje techninės būklės tikrinimo įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių skaičius pagal įgaliotas įstaigas
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 08/01/2002 - tęstinis |
Atnaujinama | Kas 3 mėnesiai |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
El. paštas
Telefonas
852650193, 868226501
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 292 | - | 2023-01-07 | 2023-08-12 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 289 | - | 2022-01-01 | 2023-08-12 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 245 | - | 2021-04-15 | 2022-12-31 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 384 | - | 2021-04-15 | 2021-12-25 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 384 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 384 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 383 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 383 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 383 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 383 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 383 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 382 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 382 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 346 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 345 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 345 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 345 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 345 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 344 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 343 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
LR Visos | Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 310 | - | 2021-04-15 | 2021-04-15 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Įvykdytas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.