Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 987
Theory billion authority main health ahead day military food.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 05/18/1959 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | Lietuvos |
| Laikotarpis | 2020 m. sausio 1 d. - 2025 m. rugsėjo 1 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Istoriniai duomenys už 2009-2019 metus | 3661472 | CSV | 2020-01-22 | 2025-09-10 | ||||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2025-09-01 08.00.00 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | - | - | 2025-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2025-08-01 08.00.00 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | - | - | 2025-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2025-07-01 08.00.00 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | - | - | 2025-07-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2025-06-01 08.00.00 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | - | - | 2025-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2025-05-01 08.00.00 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | - | - | 2025-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2025-04-01 08.00.00 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | - | - | 2025-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2025-03-01 07.00.00 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | - | CSV | 2025-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2025-01-01 07.00.00 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | - | CSV | 2025-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2024-12-01 07.00.00 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | - | CSV | 2024-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2024-11-01 07.00.00 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | - | CSV | 2024-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2024-10-01 08.00.00 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | - | CSV | 2024-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2024-09-01 08.00.00 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | - | CSV | 2024-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2023-10-01 08.00.00 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 68872 | CSV | 2023-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2023-09-01 08.00.00 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 66261 | CSV | 2023-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2023-08-01 08.00.00 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 61404 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2023-07-01 08.00.00 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 72905 | CSV | 2023-07-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2023-06-01 08.00.00 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 95290 | CSV | 2023-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2023-05-01 08.00.00 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 84487 | CSV | 2023-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2023-04-01 08.00.00 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 84263 | CSV | 2023-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2023-03-01 07.00.00 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 67966 | CSV | 2023-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2023-02-01 07.00.00 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 84435 | CSV | 2023-02-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2023-01-01 07.00.00 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 77682 | CSV | 2023-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-12-01 07.00.00 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 82189 | CSV | 2022-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-11-01 07.00.00 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 85428 | CSV | 2022-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-10-01 08.00.00 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 74183 | CSV | 2022-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-09-01 08.00.00 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 64502 | CSV | 2022-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-08-01 08.00.00 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 61319 | CSV | 2022-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-07-01 08.00.00 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 71648 | CSV | 2022-07-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-06-01 08.00.00 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 92808 | CSV | 2022-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-05-01 08.00.00 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 94137 | CSV | 2022-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-04-01 08.00.00 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 95636 | CSV | 2022-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-03-01 07.00.00 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 64886 | CSV | 2022-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-02-01 07.00.00 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 66569 | CSV | 2022-02-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2022-01-01 07.00.00 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 97660 | CSV | 2022-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2021-12-01 07.00.00 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 86255 | CSV | 2021-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2021-11-01 07.00.00 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 75537 | CSV | 2021-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2021-10-01 08.00.00 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 70260 | CSV | 2021-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2021-09-01 08.00.00 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 72398 | CSV | 2021-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2021-08-01 08.00.00 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 67053 | CSV | 2021-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2021-06-01 08.00.00 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 89787 | CSV | 2021-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2021-05-01 08.00.00 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 107797 | CSV | 2021-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2021-04-01 08.00.00 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 100197 | CSV | 2021-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2021-03-01 07.00.00 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 61214 | CSV | 2021-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2021-02-01 07.00.00 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 41255 | CSV | 2021-02-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2021-01-01 07.00.00 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 91096 | CSV | 2021-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2020-12-01 07.00.00 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 66979 | CSV | 2020-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2020-11-01 07.00.00 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 70298 | CSV | 2020-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2020-10-01 08.00.00 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 67607 | CSV | 2020-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2020-09-01 08.00.00 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 55967 | CSV | 2020-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Ratiniai_traktoriai 2020-08-01 08.00.00 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 65590 | CSV | 2020-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| Visa Lietuva | Pateikiama TSMPR sukaupta informacija apie registre registruotus naujus ratinius traktorius (Pavadinimas, markė, komercinis pavadinimas, gamybos mrtai, pirm registracija LT, pirma registracija, rajonas) | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 69281 | CSV | 2020-07-15 | 2025-09-10 | ||||
| Visa Lietuva | Pateikiama TSMPR sukaupta informacija apie registre registruotus naujus ratinius traktorius (Pavadinimas, markė, komercinis pavadinimas, gamybos mrtai, pirm registracija LT, pirma registracija, rajonas) | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 58809 | CSV | 2020-07-15 | 2025-09-10 | ||||
| Visa Lietuva | Pateikiama TSMPR sukaupta informacija apie registre registruotus naujus ratinius traktorius (Pavadinimas, markė, komercinis pavadinimas, gamybos mrtai, pirm registracija LT, pirma registracija, rajonas) | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 33433 | CSV | 2020-07-15 | 2025-09-10 | ||||
| Visa Lietuva | Pateikiama TSMPR sukaupta informacija apie registre registruotus naujus ratinius traktorius (Pavadinimas, markė, komercinis pavadinimas, gamybos mrtai, pirm registracija LT, pirma registracija, rajonas) | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 38235 | CSV | 2020-07-15 | 2025-09-10 | ||||
| Visa Lietuva | Pateikiama TSMPR sukaupta informacija apie registre registruotus naujus ratinius traktorius (Pavadinimas, markė, komercinis pavadinimas, gamybos mrtai, pirm registracija LT, pirma registracija, rajonas) | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 50350 | CSV | 2020-07-15 | 2025-09-10 | ||||
| Visa Lietuva | Pateikiama TSMPR sukaupta informacija apie registre registruotus naujus ratinius traktorius (Pavadinimas, markė, komercinis pavadinimas, gamybos mrtai, pirm registracija LT, pirma registracija, rajonas) | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 53308 | CSV | 2020-07-15 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Relate analysis party choose side effort fight choose live if forward share.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Choose state night whose through piece according also.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją.
Ištrinti komentarą?