Sistemos naudotojas
Interesting town through answer or else within friend.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 720
Outside avoid hold social accept community talk chair.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2016-01-01 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2015 m. gruodžio 31 d. - 2025 m. rugsėjo 1 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Laikomi_augintiniai 2021-12-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | 2550045 | CSV | 2021-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-09-01 | 1781080 | CSV | 2020-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2022-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-01-01 | 2611229 | CSV | 2022-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2025-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-04-01 | - | - | 2025-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2025-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2025-01-01 | - | CSV | 2025-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2025-03-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2025-03-01 | - | CSV | 2025-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2024-12-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2024-12-01 | - | CSV | 2024-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2025-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-06-01 | - | - | 2025-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2025-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-08-01 | - | - | 2025-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2025-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-05-01 | - | - | 2025-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-01-01 | 1594183 | CSV | 2020-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-02-01 | 1621725 | CSV | 2020-02-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2025-07-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-07-01 | - | - | 2025-07-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2024-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2024-10-01 | - | CSV | 2024-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-04-01 | 1661184 | CSV | 2020-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2022-03-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-03-01 | 2776616 | CSV | 2022-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-06-01 | 1704494 | CSV | 2020-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-05-01 | 1679873 | CSV | 2020-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2022-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-10-01 | 3723603 | CSV | 2022-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2023-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-10-01 | 4066142 | CSV | 2023-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-08-01 | 1756156 | CSV | 2020-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2025-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-09-01 | - | - | 2025-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-07-01 08.00.00.csv | 2016-01-01 | 2020-07-01 | 1727793 | CSV | 2020-07-14 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-10-01 | 1815701 | CSV | 2020-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-11-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-11-01 | 1851423 | CSV | 2020-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-12-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-12-01 | 1885513 | CSV | 2020-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2021-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-01-01 | 1914197 | CSV | 2021-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2021-03-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-03-01 | 1984851 | CSV | 2021-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2021-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-04-01 | 2024221 | CSV | 2021-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2021-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-05-01 | 2087721 | CSV | 2021-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2021-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-06-01 | 2166132 | CSV | 2021-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2021-07-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | 2225436 | CSV | 2021-07-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2021-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-08-01 | 2285526 | CSV | 2021-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2021-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-09-01 | 2350758 | CSV | 2021-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2021-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-10-01 | 2411229 | CSV | 2021-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2021-11-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-11-01 | 2479490 | CSV | 2021-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2022-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | 2697220 | CSV | 2022-02-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2022-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-04-01 | 2877156 | CSV | 2022-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2022-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-05-01 | 3258026 | CSV | 2022-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2022-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-06-01 | 3522475 | CSV | 2022-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2022-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-08-01 | 3644720 | CSV | 2022-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2022-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-09-01 | 3686400 | CSV | 2022-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2022-11-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-11-01 | 3757644 | CSV | 2022-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2022-12-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-12-01 | 3788896 | CSV | 2022-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2023-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2023-01-01 | 3813490 | CSV | 2023-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2024-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2024-09-01 | - | CSV | 2024-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2023-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2023-02-01 | 3845480 | CSV | 2023-02-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2023-03-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2023-03-01 | 3871160 | CSV | 2023-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2024-11-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2024-11-01 | - | CSV | 2024-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2023-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-04-01 | 3899112 | CSV | 2023-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2023-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-05-01 | 3924143 | CSV | 2023-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2023-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-06-01 | 3946841 | CSV | 2023-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2023-07-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-07-01 | 3971586 | CSV | 2023-07-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2023-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-08-01 | 3998224 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2023-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-09-01 | 4039559 | CSV | 2023-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2021-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-02-01 | 1947430 | CSV | 2021-02-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Laikomi_augintiniai 2020-03-01 07.00.00 | 2015-12-31 | 2020-02-29 | 1643148 | CSV | 2020-03-01 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Interesting town through answer or else within friend.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Remain and town memory hard company painting.
Ištrinti komentarą?