Duomenų rinkinio peržiūros: 0
Pateikiamas Gyvūnų augintinių registre registruotas gyvūnų augintinių skaičius pagal augintinių rūšį ir laikymo vietą (savivaldybę, seniūniją, vietovę, gatvę)
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 2016-01-01 - tęstinis |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
El. paštas
Telefonas
(8 5) 266 0601
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Laikomi_augintiniai 2022-03-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-03-01 | 2776616 | - | 2022-03-01 | 2022-03-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-08-01 | 1756156 | - | 2020-08-01 | 2020-08-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-01-01 | 1594183 | - | 2020-01-01 | 2020-01-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-02-01 | 1621725 | - | 2020-02-01 | 2020-02-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-11-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-11-01 | 1851423 | - | 2020-11-01 | 2020-11-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-04-01 | 1661184 | - | 2020-04-01 | 2020-04-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-05-01 | 1679873 | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-06-01 | 1704494 | - | 2020-06-01 | 2020-06-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-07-01 08.00.00.csv | 2016-01-01 | 2020-07-01 | 1727793 | - | 2020-07-14 | 2020-07-14 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-09-01 | 1781080 | - | 2020-09-01 | 2020-09-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-10-01 | 1815701 | - | 2020-10-01 | 2020-10-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-12-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-12-01 | 1885513 | - | 2020-12-01 | 2020-12-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-01-01 | 1914197 | - | 2021-01-01 | 2021-01-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-02-01 | 1947430 | - | 2021-02-01 | 2021-02-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-03-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-03-01 | 1984851 | - | 2021-03-01 | 2021-03-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-04-01 | 2024221 | - | 2021-04-01 | 2021-04-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-08-01 | 2285526 | - | 2021-08-01 | 2021-08-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-05-01 | 2087721 | - | 2021-05-01 | 2021-05-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-06-01 | 2166132 | - | 2021-06-01 | 2021-06-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-07-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | 2225436 | - | 2021-07-01 | 2021-07-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-09-01 | 2350758 | - | 2021-09-01 | 2021-09-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-10-01 | 2411229 | - | 2021-10-01 | 2021-10-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-11-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-11-01 | 2479490 | - | 2021-11-01 | 2021-11-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2021-12-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | 2550045 | - | 2021-12-01 | 2021-12-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2022-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-01-01 | 2611229 | - | 2022-01-01 | 2022-01-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2022-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | 2697220 | - | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2022-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-04-01 | 2877156 | - | 2022-04-01 | 2022-04-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2022-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-05-01 | 3258026 | - | 2022-05-01 | 2022-05-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2022-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-06-01 | 3522475 | - | 2022-06-01 | 2022-06-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2022-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-08-01 | 3644720 | - | 2022-08-01 | 2022-08-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2022-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-09-01 | 3686400 | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2022-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-10-01 | 3723603 | - | 2022-10-01 | 2022-10-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2022-11-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-11-01 | 3757644 | - | 2022-11-01 | 2022-11-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2022-12-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-12-01 | 3788896 | - | 2022-12-01 | 2022-12-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2023-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2023-01-01 | 3813490 | - | 2023-01-01 | 2023-01-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2023-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2023-02-01 | 3845480 | - | 2023-02-01 | 2023-02-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2023-03-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2023-03-01 | 3871160 | - | 2023-03-01 | 2023-03-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2023-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-04-01 | 3899112 | - | 2023-04-01 | 2023-04-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2023-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-05-01 | 3924143 | - | 2023-05-01 | 2023-05-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2023-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-06-01 | 3946841 | - | 2023-06-01 | 2023-06-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2023-07-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-07-01 | 3971586 | - | 2023-07-01 | 2023-07-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2023-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-08-01 | 3998224 | - | 2023-08-01 | 2023-08-01 | ||||
- | Laikomi_augintiniai 2020-03-01 07.00.00 | 2015-12-31 | 2020-02-29 | 1643148 | - | 2020-03-01 | 2020-03-01 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.