Sistemos naudotojas
Newspaper late evening official true radio speech tend right little drug media put president candidate line.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 126
Family group meeting suddenly country shake social else say she.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2016-01-01 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2015 m. gruodžio 31 d. - 2025 m. rugsėjo 1 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2024-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2024-10-01 | - | CSV | 2024-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2022-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-01-01 | 550584 | CSV | 2022-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2025-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2025-01-01 | - | CSV | 2025-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2025-03-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2025-03-01 | - | CSV | 2025-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2025-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-06-01 | - | - | 2025-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2025-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-05-01 | - | - | 2025-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2025-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-08-01 | - | - | 2025-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2024-12-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2024-12-01 | - | CSV | 2024-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2020-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-01-01 | 194767 | CSV | 2020-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2020-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-02-01 | 201292 | CSV | 2020-02-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2025-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-04-01 | - | - | 2025-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2025-07-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-07-01 | - | - | 2025-07-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2020-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-04-01 | 212618 | CSV | 2020-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2020-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-05-01 | 216574 | CSV | 2020-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2020-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-06-01 | 222411 | CSV | 2020-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2023-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-10-01 | 869454 | CSV | 2023-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2025-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2025-09-01 | - | - | 2025-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2020-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-08-01 | 234410 | CSV | 2020-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2020-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-09-01 | 241082 | CSV | 2020-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2020-11-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-11-01 | 318544 | CSV | 2020-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2020-12-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2020-12-01 | 330479 | CSV | 2020-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-01-01 | 339608 | CSV | 2021-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-03-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-03-01 | 370923 | CSV | 2021-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-04-01 | 391709 | CSV | 2021-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-05-01 | 412830 | CSV | 2021-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-06-01 | 430226 | CSV | 2021-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-07-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | 453165 | CSV | 2021-07-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-08-01 | 461563 | CSV | 2021-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-09-01 | 479376 | CSV | 2021-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2021-10-01 | 497370 | CSV | 2021-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-12-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | 532453 | CSV | 2021-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-11-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-11-01 | 513615 | CSV | 2021-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2022-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | 572265 | CSV | 2022-02-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2022-03-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-03-01 | 587618 | CSV | 2022-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2022-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-04-01 | 610223 | CSV | 2022-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2022-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-05-01 | 630867 | CSV | 2022-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2022-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-06-01 | 648722 | CSV | 2022-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2022-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-08-01 | 680130 | CSV | 2022-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2022-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-09-01 | 689488 | CSV | 2022-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2023-07-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-07-01 | 832005 | CSV | 2023-07-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2022-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2022-10-01 | 703162 | CSV | 2022-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2022-11-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-11-01 | 716028 | CSV | 2022-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2022-12-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2022-12-01 | 728955 | CSV | 2022-12-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2023-01-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2023-01-01 | 742152 | CSV | 2023-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2024-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2024-09-01 | - | CSV | 2024-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2023-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2023-02-01 | 753362 | CSV | 2023-02-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2023-03-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2023-03-01 | 769848 | CSV | 2023-03-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2024-11-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2024-11-01 | - | CSV | 2024-11-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2023-04-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-04-01 | 788918 | CSV | 2023-04-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2023-05-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-05-01 | 805451 | CSV | 2023-05-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2023-06-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-06-01 | 819432 | CSV | 2023-06-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2023-08-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-08-01 | 842624 | CSV | 2023-08-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2023-09-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2023-09-01 | 857235 | CSV | 2023-09-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2020-10-01 08.00.00 | 2016-01-01 | 2020-10-01 | 280795 | CSV | 2020-10-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2021-02-01 07.00.00 | 2016-01-01 | 2021-02-01 | 354927 | CSV | 2021-02-01 | 2025-09-10 | ||||
| - | Prarasti_isvezti_augintiniai 2020-03-01 07.00.00 | 2015-12-31 | 2020-02-29 | 208371 | CSV | 2020-03-01 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Newspaper late evening official true radio speech tend right little drug media put president candidate line.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Company war figure already area clear still gas thank test serious job here theory local there.
Ištrinti komentarą?