Duomenų rinkinio peržiūros: 0

Pateikiami Ūkinių gyvūnų registre individualiais numeriais registruoti ūkiniai gyvūnai (arkliai, galvijai, avys, ožkos) einamai datai pagal rūšį, gimimo datą, lytį, bandos numerį ir laikymo vietą (savivaldybę, seniūniją).

Patinka 0
Brandos lygis -
Laikotarpis 2009-01-01 - tęstinis
Atnaujinama Kas mėnesį
Kategorijos
  • Flora ir fauna
Būsena Atvertas
Duomenų rinkinys viešinamas Taip
Licencija Creative Commons Attribution 4.0
Katalogas Lietuvos

Peržiūrėti papildomą informaciją +

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Organizacija

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

El. paštas

info@zudc.lt

Telefonas

(8 5) 266 0601

Tinklalapis

https://www.zudc.lt


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 2

Duomenų šaltiniai

Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-03-01 07.00.00 2009-01-01 2022-03-01 71750551 - 2022-03-01 2022-03-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-07-01 08.00.00 2009-01-01 2023-07-01 74815877 - 2023-07-01 2023-07-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-01-01 07.00.00 2009-01-01 2020-01-01 82179618 - 2020-01-01 2020-01-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-02-01 07.00.00 2009-01-01 2020-02-01 72504334 - 2020-02-01 2020-02-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-05-01 08.00.00 2009-01-01 2020-05-01 74833567 - 2020-05-01 2020-05-01
- Pateikiamas Gyv�n� augintini� registre i�registruot� ir i�ve�t� � kitas �alis gyv�n� augintini� skai�ius pagal i�registravimo metus ir augintini� r��� 2009-01-01 2020-06-01 76347177 - 2020-07-14 2020-07-14
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-08-01 08.00.00 2009-01-01 2020-08-01 76500388 - 2020-08-01 2020-08-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-10-01 08.00.00 2009-01-01 2020-10-01 74907859 - 2020-10-01 2020-10-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-09-01 08.00.00 2009-01-01 2020-09-01 75869622 - 2020-09-01 2020-09-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-12-01 07.00.00 2009-01-01 2020-12-01 72719270 - 2020-12-01 2020-12-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-01-01 07.00.00 2009-01-01 2021-01-01 72506293 - 2021-01-01 2021-01-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-02-01 07.00.00 2009-01-01 2021-02-01 72341667 - 2021-02-01 2021-02-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-03-01 07.00.00 2009-01-01 2021-03-01 72547363 - 2021-03-01 2021-03-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-04-01 08.00.00 2009-01-01 2021-04-01 73593411 - 2021-04-01 2021-04-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-05-01 08.00.00 2009-01-01 2021-05-01 75031032 - 2021-05-01 2021-05-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-06-01 08.00.00 2009-01-01 2021-06-01 75854487 - 2021-06-01 2021-06-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-07-01 08.00.00 2009-01-01 2021-07-01 76313247 - 2021-07-01 2021-07-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-08-01 08.00.00 2009-01-01 2021-08-01 76034515 - 2021-08-01 2021-08-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-09-01 08.00.00 2009-01-01 2021-09-01 75568925 - 2021-09-01 2021-09-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-10-01 08.00.00 2009-01-01 2021-10-01 74554817 - 2021-10-01 2021-10-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-11-01 07.00.00 2009-01-01 2021-11-01 73186060 - 2021-11-01 2021-11-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-12-01 07.00.00 2009-01-01 2021-12-01 72201725 - 2021-12-01 2021-12-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-01-01 07.00.00 2009-01-01 2022-01-01 71598961 - 2022-01-01 2022-01-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-02-01 07.00.00 2009-01-01 2022-02-01 71448524 - 2022-02-01 2022-02-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-08-01 08.00.00 2009-01-01 2022-08-01 75724574 - 2022-08-01 2022-08-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-04-01 08.00.00 2009-01-01 2022-04-01 72428436 - 2022-04-01 2022-04-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-05-01 08.00.00 2009-01-01 2022-05-01 72978429 - 2022-05-01 2022-05-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-06-01 08.00.00 2009-01-01 2022-06-01 74500440 - 2022-06-01 2022-06-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-09-01 08.00.00 2009-01-01 2022-09-01 75546312 - 2022-09-01 2022-09-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-10-01 08.00.00 2009-01-01 2022-10-01 74565771 - 2022-10-01 2022-10-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-11-01 07.00.00 2009-01-01 2022-11-01 73778546 - 2022-11-01 2022-11-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-12-01 07.00.00 2009-01-01 2022-12-01 72910286 - 2022-12-01 2022-12-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-01-01 07.00.00 2009-01-01 2023-01-01 72460411 - 2023-01-01 2023-01-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-02-01 07.00.00 2009-01-01 2023-02-01 72314146 - 2023-02-01 2023-02-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-03-01 07.00.00 2009-01-01 2023-03-01 72197535 - 2023-03-01 2023-03-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-04-01 08.00.00 2009-01-01 2023-04-01 73011793 - 2023-04-01 2023-04-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-05-01 08.00.00 2009-01-01 2023-05-01 73816459 - 2023-05-01 2023-05-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-06-01 08.00.00 2009-01-01 2023-06-01 74756543 - 2023-06-01 2023-06-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-08-01 08.00.00 2009-01-01 2023-08-01 74869872 - 2023-08-01 2023-08-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-04-01 08.00.00 2009-01-01 2020-04-01 73306337 - 2020-04-01 2020-04-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-11-01 07.00.00 2009-01-01 2020-11-01 73696504 - 2020-11-01 2020-11-01
- Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-03-01 07.00.00 2008-12-31 2020-02-29 72052783 - 2020-03-01 2020-03-01

Priskirtos organizacijos

Komentarai

user-icon

Sistemos Naudotojas

Statusas pakeistas į Inventorintas.

2019-12-10 15:56

user-icon

Sistemos Naudotojas

Statusas pakeistas į Atvertas.

2020-01-01 07:00

user-icon

Mantas Butrimavičius

Ar šiame duomenų rinkinyje pateikiami registruoti ūkiniai gyvūnai yra gyvi duomenų rinkinio sudarymo dieną? Pavyzdžiui, 2021-10-01 datos rinkinyje iš viso yra 296439 registruotos karvės. Ar tai reiškia, kad visos jos 2021-10-01 buvo gyvos (nenugaišusios, nepaskerstos)?

2021-10-05 11:23

user-icon

Antanas Liveikis

Duomenų rinkinyje pateikiami registruoti ūkiniai gyvūnai yra gyvi nurodytai periodo pabaigos datai

2022-02-21 13:29

user-icon

Mindaugas Kirka

Ar neplanuojama į rinkinį įtraukti ir laikomų bičių šeimų?

2023-03-20 22:09

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai