Duomenų rinkinio peržiūros: 0
Pateikiamas Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvų galvijų skaičius einamai datai pagal veislės kraujo dalies intervalą, galvijo lytį ir laikymo vietą (savivaldybė, seniūnija).
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 2009-01-01 - tęstinis |
Atnaujinama | Nežinomas |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
El. paštas
Telefonas
(8 5) 266 0601
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Kraujo_laipsnis 2021-07-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-07-01 | 5944242 | - | 2021-07-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-02-01 | 5806714 | - | 2020-02-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-01-01 | 5814150 | - | 2020-01-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-04-01 | 5846458 | - | 2020-04-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-05-01 08.00.00.csv | 2009-01-01 | 2020-05-01 | 5890160 | - | 2020-07-14 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-08-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-08-01 | 5910748 | - | 2020-08-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-09-01 | 5907794 | - | 2020-09-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-10-01 | 5894313 | - | 2020-10-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-12-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-12-01 | 5855558 | - | 2020-12-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-01-01 | 5849853 | - | 2021-01-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-02-01 | 5849272 | - | 2021-02-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-03-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-03-01 | 5867596 | - | 2021-03-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-04-01 | 5887058 | - | 2021-04-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-10-01 | 5902328 | - | 2021-10-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-11-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-11-01 | 5891330 | - | 2022-11-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-05-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-05-01 | 5914400 | - | 2021-05-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-06-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-06-01 | 5934168 | - | 2021-06-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-09-01 | 5927139 | - | 2021-09-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-11-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-11-01 | 5867888 | - | 2021-11-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-12-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-12-01 | 5853240 | - | 2021-12-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-01-01 | 5851065 | - | 2022-01-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-02-01 | 5855649 | - | 2022-02-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-03-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-03-01 | 5863274 | - | 2022-03-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-08-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-08-01 | 5946667 | - | 2022-08-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-04-01 | 5879958 | - | 2022-04-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-05-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-05-01 | 5874652 | - | 2022-05-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-06-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-06-01 | 5907827 | - | 2022-06-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-09-01 | 5935754 | - | 2022-09-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-10-01 | 5913710 | - | 2022-10-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-12-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-12-01 | 5878476 | - | 2022-12-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2023-01-01 | 5879943 | - | 2023-01-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2023-02-01 | 5885016 | - | 2023-02-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-03-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2023-03-01 | 5891411 | - | 2023-03-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-04-01 | 5913630 | - | 2023-04-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-05-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-05-01 | 5925137 | - | 2023-05-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-06-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-06-01 | 5936762 | - | 2023-06-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-07-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-07-01 | 5935875 | - | 2023-07-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-08-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-08-01 | 5949131 | - | 2023-08-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-11-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-11-01 | 5863997 | - | 2020-11-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-03-01 07.00.00 | 2008-12-31 | 2020-02-29 | 4461840 | - | 2020-03-01 | Nežinomas |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Įvykdytas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.