Duomenų rinkinio peržiūros: 0
Pateikiamas Ūkinių gyvūnų registre registruotų paskerstų ūkinių gyvūnų skaičius pagal ūkinio gyvūno rūšį, lytį ir paskutinės laikymo vietos adresą (savivaldybę, seniūniją)
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 2009-01-01 - tęstinis |
Atnaujinama | Kasmet |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-16 12:15 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
El. paštas
Telefonas
(8 5) 266 0601
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Paskersti_gyvunai 2023-08-01 08.00.00 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | 431953 | - | 2023-08-01 | 2023-08-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2023-07-01 08.00.00 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | 430746 | - | 2023-07-01 | 2023-07-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2023-06-01 08.00.00 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 429389 | - | 2023-06-01 | 2023-06-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2023-05-01 08.00.00 | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 428528 | - | 2023-05-01 | 2023-05-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2023-04-01 08.00.00 | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 425722 | - | 2023-04-01 | 2023-04-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2023-03-01 07.00.00 | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 423171 | - | 2023-03-01 | 2023-03-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2023-02-01 07.00.00 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | 421207 | - | 2023-02-01 | 2023-02-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2023-01-01 07.00.00 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 420381 | - | 2023-01-01 | 2023-01-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2022-12-01 07.00.00 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 421876 | - | 2022-12-01 | 2022-12-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2022-11-01 07.00.00 | 2021-11-01 | 2022-11-01 | 424272 | - | 2022-11-01 | 2022-11-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2022-10-01 08.00.00 | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 424452 | - | 2022-10-01 | 2022-10-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2022-09-01 08.00.00 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 424233 | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2022-08-01 08.00.00 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | 425937 | - | 2022-08-01 | 2022-08-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2022-06-01 08.00.00 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | 424387 | - | 2022-06-01 | 2022-06-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2022-05-01 08.00.00 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 425730 | - | 2022-05-01 | 2022-05-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2022-04-01 08.00.00 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 427547 | - | 2022-04-01 | 2022-04-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2022-03-01 07.00.00 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 430075 | - | 2022-03-01 | 2022-03-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2022-02-01 07.00.00 | 2021-02-01 | 2022-02-01 | 430487 | - | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2022-01-01 07.00.00 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 427401 | - | 2022-01-01 | 2022-01-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2021-12-01 07.00.00 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 422946 | - | 2021-12-01 | 2021-12-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2021-11-01 07.00.00 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | 424776 | - | 2021-11-01 | 2021-11-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2021-10-01 08.00.00 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 425469 | - | 2021-10-01 | 2021-10-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2021-09-01 08.00.00 | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 425250 | - | 2021-09-01 | 2021-09-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2021-07-01 08.00.00 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 425674 | - | 2021-07-01 | 2021-07-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2021-06-01 08.00.00 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 423911 | - | 2021-06-01 | 2021-06-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2021-05-01 08.00.00 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 423000 | - | 2021-05-01 | 2021-05-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2021-04-01 08.00.00 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 419634 | - | 2021-04-01 | 2021-04-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2021-03-01 07.00.00 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 417001 | - | 2021-03-01 | 2021-03-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2021-02-01 07.00.00 | 2020-02-01 | 2021-02-01 | 422104 | - | 2021-02-01 | 2021-02-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2021-01-01 07.00.00 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 423712 | - | 2021-01-01 | 2021-01-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2020-12-01 07.00.00 | 2019-12-01 | 2020-12-01 | 425093 | - | 2020-12-01 | 2020-12-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2020-11-01 07.00.00 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 425593 | - | 2020-11-01 | 2020-11-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2020-10-01 08.00.00 | 2019-10-01 | 2020-10-01 | 428450 | - | 2020-10-01 | 2020-10-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2020-09-01 08.00.00 | 2019-09-01 | 2020-09-01 | 430576 | - | 2020-09-01 | 2020-09-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2020-08-01 08.00.00 | 2019-08-01 | 2020-08-01 | 431615 | - | 2020-08-01 | 2020-08-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2020-05-01 08.00.00 | 2019-05-01 | 2020-05-01 | 434276 | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2020-04-01 08.00.00 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 436257 | - | 2020-04-01 | 2020-04-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2020-03-01 07.00.00 | 2019-02-28 | 2020-02-29 | 437439 | - | 2020-03-01 | 2020-03-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2020-02-01 07.00.00 | 2019-02-01 | 2020-02-01 | 433669 | - | 2020-02-01 | 2020-02-01 | ||||
- | Paskersti_gyvunai 2020-01-01 07.00.00 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 436716 | - | 2020-01-01 | 2020-01-01 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.