Siekiant įvertinti poveikį visuomenės sveikatai, monitoringo programoje numatomi dirvožemio (ir dugno nuosėdų) užterštumo sunkiaisiais metalais ir naftos angiavandeniliais tyrimai įvairios paskirties teritorijose Klaipėdos mieste.
| Teritorija | Klaipėdos miesto savivaldybė |
|---|---|
| Periodo pradžia | 2013-05-20 |
| Periodo pabaiga | 2021-09-01 |
| Dydis | 473845 |
| Formatas | CSV |
| Statusas | Kuriamas |
| Publikuota | 2020-04-23 |
| Atnaujinta | Nežinomas |
| Publikuojamas saugykloje | Ne |
| Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Modeliai
Modelių nėra.