Duomenų rinkinio peržiūros: 2
Šioje duomenų bazėje saugomi skelbimai, ataskaitos už pirkimus, vykdytus po 2017 m. liepos 1 d. ir metiniai pirkimų planai po 2018 m. sausio 1 d.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 3 |
Laikotarpis | 2017-07-01 - 2023-01-01 |
Atnaujinama | Kasdien |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2020-06-05 15:53 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-07-05 09:40 |
Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
El. paštas
Telefonas
(8 5) 219 7000
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | new | - | Saugyklos API | 2023-10-09 | 2023-10-09 | Atidaryti | |||||
Visa Lietuva | Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. | 2017-07-01 | - | Saugyklos API | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | new | 2017-07-01 | - | JSON | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | new | 2017-07-01 | - | JSONL | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1ContractList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1ContractListSubcontractorsConcludedTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1ContractListSubcontractorsUnknownTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1ContractedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1EndOfDesignContestProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1EndOfProcurementProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1PartOfObjectPurchaseList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1RejectedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1TendererGroupList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1TendererGroupListTendererSelectedTendererValues | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1TendererGroupListTendererValues | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn1TendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atgn2 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atkn1 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atkn1ContractingAuthorityOrEntityAddressList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atkn1EndOfConcessionProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atkn1GroundsForExclusionList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atkn1InformationAboutConcessionContractList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atkn1PartOfObjectPurchaseList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atkn1TendererAssessmentList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atkn1TendererGroupList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atkn1TendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atkn1TerminationOfConcessionProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1CandidateRejectedTenderList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1ContractList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1ContractListSubcontractorsConcludedTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1ContractListSubcontractorsUnknownTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1ContractedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1DesignContestWinnersList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1EndOfDesignContestProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1EndOfProcurementProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1PartOfObjectPurchaseList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1ProcurementOfPreviousPublicationList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1RejectedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1SectionIvPartOfObjectPurchaseList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1SequenceOfDesignsList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1SubcontractorsConcludedTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1SubcontractorsUnknownTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn1TendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn2 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn2ContractList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn2ContractListSubcontractorsConcludedTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn2ContractListSubcontractorsUnknownTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn2ContractedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn2EndOfDesignContestProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn2EndOfProcurementProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn2PartOfObjectPurchaseList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn2RejectedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn2SubcontractorsConcludedTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn2SubcontractorsUnknownTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn3 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Atn3ProcurementList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | CodeOfContractingAuthorityOrEntity | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Country | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | CvpCode | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2023-05-22 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
Saugykla (VSSA) |
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.