Sistemos naudotojas
National also cultural court also our head suddenly whether idea fill single rest political up.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 306
Because situation price audience son set study small.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Laikotarpis | 2017-07-01 - 2023-01-01 |
| Atnaujinama | Kasdien |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2017 m. liepos 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2020-06-05 15:53 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | new | - | Saugyklos API | 2023-10-22 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||||
| Visa Lietuva | Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. | 2017-07-01 | - | Saugyklos API | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | new | 2017-07-01 | - | JSON | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | new | 2017-07-01 | - | JSONL | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | new | 2017-07-01 | - | RDF | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1ContractList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1ContractListSubcontractorsConcludedTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1ContractListSubcontractorsUnknownTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1ContractedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1EndOfDesignContestProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1EndOfProcurementProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1PartOfObjectPurchaseList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1RejectedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1TendererGroupList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1TendererGroupListTendererSelectedTendererValues | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1TendererGroupListTendererValues | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn1TendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atgn2 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atkn1 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atkn1ContractingAuthorityOrEntityAddressList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atkn1EndOfConcessionProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atkn1GroundsForExclusionList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atkn1InformationAboutConcessionContractList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atkn1PartOfObjectPurchaseList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atkn1TendererAssessmentList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atkn1TendererGroupList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atkn1TendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atkn1TerminationOfConcessionProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1CandidateRejectedTenderList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1ContractList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1ContractListSubcontractorsConcludedTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1ContractListSubcontractorsUnknownTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1ContractedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1DesignContestWinnersList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1EndOfDesignContestProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1EndOfProcurementProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1PartOfObjectPurchaseList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1ProcurementOfPreviousPublicationList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1RejectedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1SectionIvPartOfObjectPurchaseList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1SequenceOfDesignsList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1SubcontractorsConcludedTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1SubcontractorsUnknownTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn1TendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn2 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn2ContractList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn2ContractListSubcontractorsConcludedTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn2ContractListSubcontractorsUnknownTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn2ContractedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn2EndOfDesignContestProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn2EndOfProcurementProcedureList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn2PartOfObjectPurchaseList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn2RejectedCandidateList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn2SubcontractorsConcludedTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn2SubcontractorsUnknownTendererList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn3 | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Atn3ProcurementList | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | CodeOfContractingAuthorityOrEntity | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Country | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | CvpCode | 2017-07-01 | - | CSV | 2022-05-12 | 2025-09-10 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Sistemos naudotojas
National also cultural court also our head suddenly whether idea fill single rest political up.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Out music argue possible especially always evidence various amount now amount fill democratic price cultural.
Ištrinti komentarą?