Sistemos naudotojas
Reduce fire against increase rather other onto statement.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 267
By call economic main likely model watch.
| Patinka | 3 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2005 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-04-06 12:55 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:17 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSDF biudžeto išlaidų straipsnių sąrašas | - | Saugyklos API | 2023-06-27 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| straipsniai | - | JSON | 2023-06-27 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| straipsniai | - | JSONL | 2023-06-27 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| straipsniai | - | RDF | 2023-06-27 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| Straipsnis | - | CSV | 2023-06-27 | 2025-09-10 | Atidaryti | |||
| Paslauga | - | CSV | 2023-06-27 | 2025-09-10 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |
Sistemos naudotojas
Reduce fire against increase rather other onto statement.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Southern work politics glass art government top need should do.
Ištrinti komentarą?