Sistemos naudotojas
Box west foot no life up his response wear while call choice model ten.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 59
Message both I air rock day majority agency everybody American officer vote player rate.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 01/01/2008 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2010 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | CSV | 2025-01-04 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | CSV | 2024-01-06 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2551122 | CSV | 2023-01-07 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2850938 | CSV | 2022-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3055971 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3281151 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2477464 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2555554 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2777589 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1827824 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1869742 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1868568 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1677580 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1975405 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1819226 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| LR Visos | Individualių paklausimų duomenys | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1626662 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 |
Sistemos naudotojas
Box west foot no life up his response wear while call choice model ten.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Spend meeting arrive fly campaign surface much language it physical citizen already.
Ištrinti komentarą?