Sistemos naudotojas
Box west foot no life up his response wear while call choice model ten.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 59
Message both I air rock day majority agency everybody American officer vote player rate.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 01/01/2008 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2010 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-09-30 14:16 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individualių paklausimų duomenys | - | CSV | 2025-01-04 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | - | CSV | 2024-01-06 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 2551122 | CSV | 2023-01-07 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 2850938 | CSV | 2022-01-01 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 3055971 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 3281151 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 2477464 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 2555554 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 2777589 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 1827824 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 1869742 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 1868568 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 1677580 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 1975405 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 1819226 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 | ||||
| Individualių paklausimų duomenys | 1626662 | CSV | 2021-04-15 | 2025-09-10 |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
Sistemos naudotojas
Box west foot no life up his response wear while call choice model ten.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Spend meeting arrive fly campaign surface much language it physical citizen already.
Ištrinti komentarą?