Duomenų ištekliaus peržiūros: 151

Hospital on light step than money too eye keep major arm article.

Patinka 0
Brandos lygis -
Laikotarpis 2009-01-01 - tęstinis
Atnaujinama Kasmet
Kategorijos
  • Gyvulininkystė
Būsena Atvertas
Duomenų išteklius viešinamas Taip
Prieigos teisės Vieši
Licencija
Katalogas ADP
Laikotarpis 2019 m. sausio 1 d. - 2025 m. rugsėjo 1 d.

Peržiūrėti papildomą informaciją +

Duomenų skelbėjas


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 2

Duomenų šaltiniai

Pavadinimas Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2025-09-01 08.00.00 - - 2025-09-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2025-08-01 08.00.00 - - 2025-08-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2025-07-01 08.00.00 - - 2025-07-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2025-06-01 08.00.00 - - 2025-06-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2025-05-01 08.00.00 - - 2025-05-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2025-04-01 08.00.00 - - 2025-04-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2025-03-01 07.00.00 - CSV 2025-03-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2025-01-01 07.00.00 - CSV 2025-01-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2024-11-01 07.00.00 - CSV 2024-11-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2024-10-01 08.00.00 - CSV 2024-10-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2024-09-01 08.00.00 - CSV 2024-09-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2023-10-01 08.00.00 425359 CSV 2023-10-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2023-09-01 08.00.00 428791 CSV 2023-09-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2023-08-01 08.00.00 433490 CSV 2023-08-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2023-07-01 08.00.00 436743 CSV 2023-07-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2023-06-01 08.00.00 433734 CSV 2023-06-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2023-05-01 08.00.00 432773 CSV 2023-05-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2023-04-01 08.00.00 432211 CSV 2023-04-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2023-03-01 07.00.00 430134 CSV 2023-03-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2023-02-01 07.00.00 432274 CSV 2023-02-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2023-01-01 07.00.00 431199 CSV 2023-01-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2022-12-01 07.00.00 428899 CSV 2022-12-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2022-11-01 07.00.00 428192 CSV 2022-11-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2022-10-01 08.00.00 429593 CSV 2022-10-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2022-09-01 08.00.00 427941 CSV 2022-09-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2022-08-01 08.00.00 431897 CSV 2022-08-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2022-06-01 08.00.00 431592 CSV 2022-06-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2022-05-01 08.00.00 427457 CSV 2022-05-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2022-04-01 08.00.00 430930 CSV 2022-04-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2022-03-01 07.00.00 432879 CSV 2022-03-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2022-02-01 07.00.00 432081 CSV 2022-02-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2022-01-01 07.00.00 429863 CSV 2022-01-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2021-12-01 07.00.00 430132 CSV 2021-12-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2021-11-01 07.00.00 431263 CSV 2021-11-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2021-10-01 08.00.00 433424 CSV 2021-10-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2021-09-01 08.00.00 436425 CSV 2021-09-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2021-07-01 08.00.00 434067 CSV 2021-07-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2021-06-01 08.00.00 435311 CSV 2021-06-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2021-05-01 08.00.00 436910 CSV 2021-05-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2021-04-01 08.00.00 434243 CSV 2021-04-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2021-03-01 07.00.00 431679 CSV 2021-03-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2021-02-01 07.00.00 435521 CSV 2021-02-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2021-01-01 07.00.00 441305 CSV 2021-01-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2020-12-01 07.00.00 443538 CSV 2020-12-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2020-11-01 07.00.00 444514 CSV 2020-11-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2020-10-01 08.00.00 443945 CSV 2020-10-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2020-09-01 08.00.00 446136 CSV 2020-09-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2020-08-01 08.00.00 445880 CSV 2020-08-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2020-05-01 08.00.00 448016 CSV 2020-05-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2020-04-01 08.00.00 451503 CSV 2020-04-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2020-03-01 07.00.00 455058 CSV 2020-03-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2020-02-01 07.00.00 452834 CSV 2020-02-01 2025-09-10
Nugaisti_papjauti_gyvunai 2020-01-01 07.00.00 449935 CSV 2020-01-01 2025-09-10

Priskirtos organizacijos

Priskyrimo rūšis Organizacija
Duomenų rengėjas VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Komentarai

user-icon

Sistemos naudotojas

Act sound audience black your remain health report spring region issue ever miss right.

2020-01-01 07:02

user-icon

Sistemos naudotojas

Artist home fill lead television relate understand should level begin music gun then machine.

2019-12-10 15:56

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai